今橋藤浪ビル
藤浪倉庫(株)が運営・管理する貸しビル「今橋藤浪ビル」についてご紹介いたします。
ビジネスの中心街に位置し、効率のよいアクセス環境を備えた同ビルの概要を、以下でご確認ください。
【お知らせ】2007年11月現在、空室ございます。
お問い合わせはメール若しくは電話(06-6231-6173/担当:西川)にてお願いいたします。
今橋藤浪ビルの特徴

今橋藤浪ビルは機能性と、効率のよいアクセス環境を備えたオフィスビルです。
以下でその特徴をご確認ください。
- 立地は大阪のビジネス中心街
- 至便なフットワークをかなえる立地のよさが魅力です。東西南北、行動自在のビジネス拠点としてその威力を発揮いたします。
- オールタイム自在の各室個別空調システム
- 経済的に効率よく、快適なオフィス環境を実現いたします。
- 24時間の入退室管理
- 時代の要請にお応えし、中央監視システムとの連動により万全のセキュリティー体制を確立しております。
概要
| 階数 | 用途 | 床面積 | 貸室面積 |
|---|---|---|---|
| 7階 | 貸事務室 | 677.29m2 | 465.05m2 |
| 6階 | 貸事務室 | 854.34m2 | 643.34m2 |
| 5階 | 貸事務室 | 1,082.51m2 | 851.97m2 |
| 4階 | 貸事務室 | 1,136.26m2 | 906.18m2 |
| 3階 | 貸事務室 | 1,208.41m2 | 978.78m2 |
| 2階 | 貸事務室 | 1,220.92m2 | 987.58m2 |
| 1階 | 貸事務室・店舗 | 1,155.37m2 | 777.43m2 |
| 地下1階 | 貸事務室・貸倉庫 | 1,285.62m2 | 827.54m2 |
| 地下2階 | 貸倉庫 | 1,282.36m2 | 119.73m2 |
建築概要
| 名称 | 今橋藤浪ビル |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区今橋2-3-21 |
| 建築主 | 藤浪倉庫 株式会社 |
| 構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下2階 地上7階 塔屋3階 |
| 敷地面積 | 1,502.45m2(454.49坪) |
| 建築面積 | 1,220.89m2(369.32坪) |
| 延床面積 | 10,199.50m2(3,085.35坪) |
| 駐車場 | 隣接のGSパークをご利用ください。 |
| 設計 | 株式会社 日建設計 |
| 施工 | 株式会社 竹中工務店 |
| 外部仕上げ | (外壁)アルミ板貼り 一部ステンレス板貼り (開口部)アルミサッシュ(熱線吸熱ガラス入り) 一部ステンレスサッシュ |
| 内部仕上げ | (エントランスホール) 床:花崗岩貼り 壁:大理石貼り本磨き (事務室) 床:タイルカーペット 壁:コンクリート壁 石膏ボード 塗装仕上げ 天井:JIS A級インシュレーションボード(吸音板) |
| 電気設備 | 受変電/高圧6,600V受電 トランス分散方式 電灯設備/単相3線式全館蛍光灯照明 発電設備/3相100KVA 発電気ディーゼルエンジン直結一基 電話設備/局線500回線 各個別交換設備設置 その他/テレビ共同視聴装置用配線設備 電気時計 |
| 給排水設備 | 全館水洗便所、湯沸 室完備 全館雑用水、汚水共柔統別排水設備 |
| 空調設備 | 熱源:氷蓄熱空冷ヒートポンプエアコン 個別分散方式(天井隠蔽型) 空調:セントラル方式 全熱交換器による熱回収システム空調設備 その他 便所、湯沸などの換気設備を有す |
| 昇降機 | 乗用エレベーター 18人乗り 3台 |
| 防犯設備 | 機械警備による監視システム |
| 防災設備 | 火災報知装置 避雷針 各階屋内消火栓および消防隊専用消火設備 地下1階 スプリンクラー |



